图形转移工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台提供晶圆清洗、、光刻胶旋涂、、、前烘、、、对准曝光、、、后烘、、、显影在内的光刻图形转移工艺全流程,,并可对光刻掩膜结构进行形貌观测,,,,承接镀膜、、、、刻蚀、、、湿法腐蚀、、、剥离、、、激光隐切等后道工艺,,可满足MEMS传感器与致动器的产品开发需求。。。。
基底尺寸:8/6/4英寸 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | ||
曝光方式:渐进式 软接触、、、、硬接触、、真空接触 | 对准精度:0.25μm | 额定转速:50~5000rpm(±1) | 涂胶均匀性:片内<±1%,,,,片间<±2% |
线宽:1μm | 加速度:20000rpm/s | 显影均匀性:片内<±2%,,片间<±3% | |
曝光均匀性:2.5% | 热烘温度:50~180°C(±1.5°C) | 热烘均匀性:±0.75°C(50~120°C) |
薄膜制备工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台可根据客户器件对膜层材料的反射、、、分束、、滤光、、电学等特性设计需要,,,结合基底清洁、、、、活化、、气相沉积、、、、热处理等加工方案,,,,提供物理气相沉积(电子束蒸镀/磁控溅射)、、、、原子层沉积(ALD)等组合工艺,,,制备具有增透、、、带通、、截止、、、、反射等不同特点的光学膜系和电学器件结构。。。。
基底尺寸:8英寸以内靶材:Al2O3、、TiO2、、、SiO2等 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:50片(厚度≤2mm) | |
反应温度:高温内腔≤500°C,,低温内腔≤300°C | 真空度:5.0×10-4Pa | 反应温度:400℃~1150℃ | |
膜厚均匀性:<±1%(Al2O3),,,,<±3%(SiO2),,,,<±3%(TiO2) | 恒温区控温精度:±1℃ | ||
基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:9/18/36片(8/6/4英寸) | 基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:4片 |
反应温度:50~300℃ | 膜厚均匀性:<±2% | 膜厚均匀性:<±2.5% | |
靶材:Au、、、Ag、、、、Al、、、、Ni、、In、、Cr、、、Ti、、、SiO2、、Al2O3、、MgF2、、、NiO、、WO3、、、LiTaO3、、ITO、、ZnS、、、CaF2、、、SeS2、、、、ZnS、、、、TiO2、、、Si3N4等 | 靶材:Au、、、、Cr、、、Al、、Ni、、Ti、、、、Ta、、、、Cu、、Pt、、AlN、、Si3N4、、、ZnS、、、、SiO2、、TiO2、、、、WO3、、、ZnO、、、、PZT、、MgF2、、、、CaF2等 |
材料刻蚀工艺
作为重要的半导体器件制备技术,,,刻蚀,,,即完成图形转移后通过化学或物理作用移除部分材料、、、、形成器件结构的工艺统称,,,AG尊龙MEMS微纳加工平台可提供干法刻蚀、、湿法腐蚀及清洗等工艺,,,,支持MEMS技术方案验证和实验观测。。
基底尺寸:8英寸以内 | 腐蚀槽容积:25片/槽 | ||
反应温度:140°C(±3°C,,,SPM),, 90°C(±2°C,,,,SC1/SC2),,,, 23°C(±0.5°C,,BOE/HF) | 溶液:SC1、、、TMAH、、、KOH、、、、SC2、、HF、、、BOE、、、、SPM、、、、丙酮、、、乙醇、、异丙醇等 | ||
腐蚀材料:Si、、、、SiO2、、、Au、、、Ag、、、、Cu、、、Fe、、、Ti、、、Al、、、Ni、、、TiW、、Cr、、、、Ge、、In、、ITO、、、Mg、、、Mo、、Zn、、、、W 等 | |||
基底尺寸:8英寸以内 | 基底尺寸:8英寸以内 | ||
刻蚀速率:100~1000nm/min | 气体流量:0~500 SCCM(氟化氢) 0~250 SCCM(无水乙醇) 0~2000 SCCM(氮气) | 侧壁垂直度:90°(±0.1°) | 反应温度:-20~+40℃ |
刻蚀均匀性:<±2% | 刻蚀速度:>10μm/min (Si),,,, >2.5μm/min (SOI) | 刻蚀深度:725μm | |
深宽比:30:1 | |||
反应气体:SF6、、C4F8、、、Ar、、、、O2等 | 刻蚀均匀性:±2% |
器件封装前道工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台提供晶圆级键合、、机械化学抛光(CMP)、、器件切割(砂轮划切、、激光全切、、、、激光隐切)等组合工艺,,基于百级/万级净化间的定制选材与处理方案,,,,助力MEMS封装前道工序。。。。
基底尺寸:8/6/4英寸 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | ||
抛光速率:3.5nm/s(Si),, 1.5nm/s(SiO2) | 抛光材质:Si、、SiO2 | 最高温度:500℃ | 键合力:100kN |
表面粗糙度:<0.5nm | 真空度范围:10-5Mbar~1000Mbar | 压力重复性:±2% | |
基底尺寸:8英寸以内 | X轴行程:300mm | 基底尺寸:8英寸以内 | |
主轴功率:1.8kW | Y轴行程:300mm | 刻蚀速率:100~1000nm/min | 气体流量:0~500 SCCM(氟化氢) 0~250 SCCM(无水乙醇) 0~2000 SCCM(氮气) |
主轴转速范围:6000~60000rpm | Z轴行程:20mm | 刻蚀均匀性:<±2% | |
切割精度:±0.05mm | θ轴转角:380° |
图形转移工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台提供晶圆清洗、、、、光刻胶旋涂、、前烘、、、、对准曝光、、、、后烘、、显影在内的光刻图形转移工艺全流程,,,并可对光刻掩膜结构进行形貌观测,,,,承接镀膜、、、刻蚀、、湿法腐蚀、、剥离、、、、激光隐切等后道工艺,,,可满足MEMS传感器与致动器的产品开发需求。。。。
基底尺寸:8/6/4英寸 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | ||
曝光方式:渐进式 软接触、、硬接触、、、真空接触 | 对准精度:0.25μm | 额定转速:50~5000rpm(±1) | 涂胶均匀性:片内<±1%,,,,片间<±2% |
线宽:1μm | 加速度:20000rpm/s | 显影均匀性:片内<±2%,,片间<±3% | |
曝光均匀性:2.5% | 热烘温度:50~180°C(±1.5°C) | 热烘均匀性:±0.75°C(50~120°C) |
薄膜制备工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台可根据客户器件对膜层材料的反射、、、、分束、、、滤光、、电学等特性设计需要,,,结合基底清洁、、、、活化、、气相沉积、、、、热处理等加工方案,,提供物理气相沉积(电子束蒸镀/磁控溅射)、、、原子层沉积(ALD)等组合工艺,,,制备具有增透、、、带通、、、、截止、、反射等不同特点的光学膜系和电学器件结构。。。。
基底尺寸:8英寸以内靶材:Al2O3、、、、TiO2、、、SiO2等 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:50片(厚度≤2mm) | |
反应温度:高温内腔≤500°C,,,低温内腔≤300°C | 真空度:5.0×10-4Pa | 反应温度:400℃~1150℃ | |
膜厚均匀性:<±1%(Al2O3),,,<±3%(SiO2),,,<±3%(TiO2) | 恒温区控温精度:±1℃ | ||
基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:9/18/36片(8/6/4英寸) | 基底尺寸:8/6/4英寸 | 加工容量:4片 |
反应温度:50~300℃ | 膜厚均匀性:<±2% | 膜厚均匀性:<±2.5% | |
靶材:Au、、、、Ag、、、Al、、Ni、、In、、、Cr、、、、Ti、、、、SiO2、、、Al2O3、、、、MgF2、、NiO、、WO3、、LiTaO3、、、、ITO、、、ZnS、、CaF2、、SeS2、、ZnS、、TiO2、、、、Si3N4等 | 靶材:Au、、、Cr、、、Al、、、Ni、、Ti、、、Ta、、、Cu、、、、Pt、、AlN、、Si3N4、、ZnS、、、、SiO2、、、TiO2、、WO3、、ZnO、、、PZT、、、MgF2、、、CaF2等 |
材料刻蚀工艺
作为重要的半导体器件制备技术,,,刻蚀,,即完成图形转移后通过化学或物理作用移除部分材料、、形成器件结构的工艺统称,,AG尊龙MEMS微纳加工平台可提供干法刻蚀、、湿法腐蚀及清洗等工艺,,支持MEMS技术方案验证和实验观测。。
基底尺寸:8英寸以内 | 腐蚀槽容积:25片/槽 | ||
反应温度:140°C(±3°C,,SPM),,, 90°C(±2°C,,,SC1/SC2),,, 23°C(±0.5°C,,,,BOE/HF) | 溶液:SC1、、、、TMAH、、、KOH、、、SC2、、HF、、、、BOE、、、SPM、、、、丙酮、、、乙醇、、异丙醇等 | ||
腐蚀材料:Si、、SiO2、、、Au、、、Ag、、、、Cu、、Fe、、、、Ti、、Al、、、Ni、、TiW、、、、Cr、、Ge、、In、、、、ITO、、、Mg、、、Mo、、、、Zn、、、W 等 | |||
基底尺寸:8英寸以内 | 基底尺寸:8英寸以内 | ||
刻蚀速率:100~1000nm/min | 气体流量:0~500 SCCM(氟化氢) 0~250 SCCM(无水乙醇) 0~2000 SCCM(氮气) | 侧壁垂直度:90°(±0.1°) | 反应温度:-20~+40℃ |
刻蚀均匀性:<±2% | 刻蚀速度:>10μm/min (Si),,, >2.5μm/min (SOI) | 刻蚀深度:725μm | |
深宽比:30:1 | |||
反应气体:SF6、、、C4F8、、Ar、、O2等 | 刻蚀均匀性:±2% |
器件封装前道工艺
AG尊龙MEMS微纳加工平台提供晶圆级键合、、机械化学抛光(CMP)、、、、器件切割(砂轮划切、、、激光全切、、、、激光隐切)等组合工艺,,基于百级/万级净化间的定制选材与处理方案,,,助力MEMS封装前道工序。。
基底尺寸:8/6/4英寸 | 基底尺寸:8/6/4英寸 | ||
抛光速率:3.5nm/s(Si),, 1.5nm/s(SiO2) | 抛光材质:Si、、SiO2 | 最高温度:500℃ | 键合力:100kN |
表面粗糙度:<0.5nm | 真空度范围:10-5Mbar~1000Mbar | 压力重复性:±2% | |
基底尺寸:8英寸以内 | X轴行程:300mm | 基底尺寸:8英寸以内 | |
主轴功率:1.8kW | Y轴行程:300mm | 刻蚀速率:100~1000nm/min | 气体流量:0~500 SCCM(氟化氢) 0~250 SCCM(无水乙醇) 0~2000 SCCM(氮气) |
主轴转速范围:6000~60000rpm | Z轴行程:20mm | 刻蚀均匀性:<±2% | |
切割精度:±0.05mm | θ轴转角:380° |